2013年11月19日火曜日

中ジャワ州2014年各県・市の最低賃金

中ジャワ州各県・市の2014年最低賃金が、以下の表の通り、確定した。


  県・市名 Kab/Kota 2014UMK 2013UMK %
最低賃金 最低賃金 増加率
都市 スマラン市 Kota Semarang 1,423,500 1,209,100 17.73
スラカルタ市(ソロ市) Kota Surakarta 1,145,000 915,900 25.01
サラティガ市 Kota Salatiga 1,170,000 974,000 20.12
マゲラン市 Kota Magelang 1,037,000 901,500 15.03
プカロンガン市 Kota Pekalongan 1,165,000 980,000 18.88
テガル市 Kota Tegal 1,044,000 860,000 21.40
北側東部 ブローラ県 Kab. Blora 1,009,000 932,000 8.26
レンバン県 Kab. Rembang 985,000 896,000 9.93
パティ県 Kab. Pati 1,013,027 927,600 9.21
グロボガン県 Kab. Grobogan 935,000 842,000 11.05
クドゥス県 Kab. Kudus 1,150,000 990,000 16.16
ジェパラ県 Kab. Jepara 1,000,000 875,000 14.29
デマック県 Kab. Demak 1,280,000 995,000 28.64
北側西部 スマラン県 Kab. Semarang 1,208,200 1,051,000 14.96
クンダル県 Kab. Kendal 1,206,000 953,100 26.53
バタン県 Kab. Batang 1,146,000 970,000 18.14
プカロンガン県 Kab. Pekalongan 1,145,000 962,000 19.02
プマラン県 Kab. Pemalang 1,066,000 908,000 17.40
テガル県 Kab. Tegal 1,000,000 850,000 17.65
ブレベス県 Kab. Brebes 1,000,000 859,000 16.41
南側西部 チラチャップ県(市内) Kab. Cilacap (Kota) 1,125,000 986,000 14.10
チラチャップ県(東) Kab. Cilacap (Timur) 975,000 861,000 13.24
チラチャップ県(西) Kab. Cilacap (Barat) 950,000 816,000 16.42
バニュマス県 Kab. Banyumas 1,000,000 877,500 13.96
クブメン県 Kab. Kebumen 975,000 835,000 16.77
プルバリンガ県 Kab. Purbalingga 1,023,000 896,500 14.11
バンジャルヌガラ県 Kab. Banjarnegara 920,000 835,000 10.18
南側中部 ウォノソボ県 Kab. Wonosobo 990,000 880,000 12.50
トゥマングン県 Kab. Temanggung 1,050,000 940,000 11.70
マゲラン県 Kab. Magelang 1,152,000 942,000 22.29
プルウォレジョ県 Kab. Purworejo 910,000 849,000 7.18
南側東部 クラテン県 Kab. Klaten 1,026,600 871,500 17.80
スコハルジョ県 Kab. Sukoharjo 1,150,000 902,000 27.49
ウォノギリ県 Kab. Wonogiri 954,000 830,000 14.94
カランアニャール県 Kab. Karanganyar 1,060,000 896,500 18.24
ボヨラリ県 Kab. Boyolali 1,116,000 895,000 24.69
スラゲン県 Kab. Sragen 960,000 864,000 11.11

上の表を見ると、上昇率は比較的低めであるが、20%を超えているデマック県とクンダル県では、現在、大きな工業団地の造成が計画されている。

最低賃金は上昇したが、ジャカルタ周辺に比べれば、まだかなり低いレベルにあるといえよう。南側西部のプルバリンガ県やバンジャルヌガラ県、南側東部のボヨラリ県などには、韓国系などのかつら・つけまつげ、繊維などの企業が投資を行ってきている。

納期の要求がそれほど厳しくなく、手先の器用さなどを求める労働集約型産業にとっては、中ジャワ州はまだ十分に魅力的であろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿